Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 81.53 34 19.88 36.56 54.4 8.97 29.21 30.7 28.85 65.76 43.9 14.85 21.82 68.1 10.09 31.56 41.65 17.56 22.38 20.71 12.15 6.79 1.97 1.45 0.56 93.44 28.09
Muszynianka Sokół Łańcut 85.53 34 19.12 36.32 52.6 9.53 29 32.9 28.65 65.32 43.9 18.71 25.18 74.3 12 29.59 41.59 18.94 20.62 22.38 12.79 6.47 3.32 1.48 0.51 99.91 22.35
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 79.18 34 19.47 40 48.7 8.24 27.18 30.3 27.71 67.18 41.2 15.53 22.06 70.4 10.88 27.24 38.12 15.38 25.59 21.59 13.21 7.47 2.32 1.16 0.57 83.26 -35.24
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 84.06 34 20.41 36.79 55.5 9.71 26.18 37.1 30.12 62.97 47.8 14.12 22.35 63.2 10.35 27.15 37.5 21.18 20.35 20.76 11.29 8.35 2.56 1.87 0.74 101.26 35.44
SKS Fulimpex Starogard Gdański 81.47 34 20.21 38.41 52.6 8.97 26.94 33.3 29.18 65.35 44.6 14.15 20.21 70 11.06 25.56 36.62 17.88 22.76 19.79 12.91 9.03 2.88 1.38 0.7 92.74 1.47
WKS Śląsk II Wrocław 76.32 34 19.44 39.15 49.7 7.76 25.41 30.6 27.21 64.56 42.1 14.15 19.35 73.1 11.35 29.53 40.88 14.59 21.53 19.15 13.97 5.18 2.79 1.04 0.37 83.09 -16.32
GKS Tychy 81.41 34 22.24 43.79 50.8 7.26 22.38 32.5 29.5 66.18 44.6 15.15 21.71 69.8 11.97 27.56 39.53 18.53 24.62 21.53 12 6.56 2.5 1.54 0.55 93.29 15.44
KKS Polonia Warszawa 81.06 34 20.76 41.24 50.4 7.38 24.71 29.9 28.15 65.94 42.7 17.38 26.12 66.6 12.76 29.68 42.44 18.53 20.59 22.12 13.79 7.35 4.06 1.34 0.53 93.12 1.18
MKKS Żak Koszalin 81.09 34 19.94 36.44 54.7 8.97 27.76 32.3 28.91 64.21 45 14.29 20.59 69.4 11.97 23.21 35.18 17.29 20.21 20.35 13.47 7.44 3.18 1.28 0.55 89.12 -17.79
Decka Pelplin 83.29 34 22 41.12 53.5 7.5 24.09 31.1 29.5 65.21 45.2 16.79 24.29 69.1 11.65 27.12 38.76 18.85 21.44 22.18 14.65 7.62 2.53 1.29 0.52 93.21 5.74
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 82.56 34 20.53 39.68 51.7 8.74 30.18 28.9 29.26 69.85 41.9 15.29 22.29 68.6 11.74 28.06 39.79 17.68 18.5 20.03 13.21 6.88 4.24 1.34 0.52 90.35 -36.32
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 79.62 34 21.03 40.29 52.2 7.35 23.26 31.6 28.38 63.56 44.7 15.5 23.12 67 11.26 27.21 38.47 17.21 21.15 22.09 12.12 6.65 3.26 1.42 0.55 90.29 -5.74
Miasto Szkła Krosno 85.97 34 21.65 37.76 57.3 9.41 25.24 37.3 31.06 63 49.3 14.44 21.15 68.3 10.26 26.21 36.47 20.74 21.18 20.32 12.56 7.59 1.79 1.65 0.6 101.26 32.21
HydroTruck Radom 76.74 34 17.06 34.94 48.8 9.09 27.88 32.6 26.15 62.82 41.6 15.35 22.91 67 9.06 26.03 35.09 16.91 22 20.85 12.03 7.5 1.88 1.41 0.62 81.85 -28.38
Enea Basket Poznań 82.68 34 19.97 39.03 51.2 8.68 25.85 33.6 28.65 64.88 44.2 16.71 22.24 75.1 11.65 26.12 37.76 15.32 23.26 20.82 12.97 7.15 2.03 1.18 0.55 90.21 0.15
WKK Active Hotel Wrocław 83.06 34 18.47 37.79 48.9 9.62 27.24 35.3 28.09 65.03 43.2 17.26 23.76 72.6 11.68 30.59 42.26 20.38 19.06 21.26 12.59 5.68 2.65 1.62 0.45 98 9.41
ŁKS Coolpack Łódź 85.29 34 19.62 37.59 52.2 9.18 27.5 33.4 28.79 65.09 44.2 18.53 25.03 74 10.71 28 38.71 21.56 22.62 21.44 13.85 7.47 2.15 1.56 0.54 98.53 -0.88
Weegree AZS Politechnika Opolska 82.15 34 20.44 39.91 51.2 6.94 23.76 29.2 27.38 63.68 43 20.44 27.74 73.7 12.59 25.82 38.41 19.38 21.53 24.26 14.03 6.94 2.62 1.38 0.49 91.79 -10.76
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz