Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 81.81 26 19.42 36.85 52.7 8.62 27.19 31.7 28.04 64.04 43.8 17.12 23.31 73.4 10.77 30.46 41.23 17.62 19.46 19.85 12.85 6.88 2.19 1.37 0.54 94.65 25.96
PGE Spójnia Stargard 83.07 27 19.07 36.96 51.6 9.96 28.33 35.2 29.04 65.3 44.5 15.04 22.52 66.8 10.37 29.74 40.11 17.74 19.89 21.52 13.52 6.78 3.74 1.31 0.5 94.19 14.44
Novimex Polonia 1912 Leszno 78.46 28 20.57 38.43 53.5 7.07 24.71 28.6 27.64 63.14 43.8 16.11 24 67.1 10 29.29 39.29 16.14 22.79 21.36 14.29 7.57 2.36 1.13 0.53 86 -18.57
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 89.44 27 19.78 36.37 54.4 10.56 29.3 36 30.33 65.67 46.2 18.22 25.07 72.7 11.78 28.93 40.7 19.74 20.59 20.89 11.89 8.37 3.22 1.66 0.7 107.41 63.33
Weegree AZS Politechnika Opolska 81.59 27 21.04 38.74 54.3 7.04 23.7 29.7 28.07 62.44 45 18.41 25.33 72.7 10.11 28.74 38.85 17.33 21.22 21.26 13.59 6.26 3.93 1.28 0.46 93.07 -12.78
ŁKS Coolpack Łódź 87.15 26 20.31 37.69 53.9 9.35 29.73 31.4 29.65 67.42 44 18.5 25.38 72.9 12.54 28.65 41.19 19.15 22.12 21.85 11.62 7.62 1.88 1.65 0.66 100.54 38.46
WKK Active Hotel Wrocław 81.29 28 18.46 36.29 50.9 8.04 24.5 32.8 26.5 60.79 43.6 20.25 29.46 68.7 11.18 28.5 39.68 20.25 20.32 23 12.93 5.07 2.39 1.57 0.39 92.25 -3.39
Solvera Sokół Łańcut 86.59 27 18.11 33.56 54 9.44 29.81 31.7 27.56 63.37 43.5 22.04 28.63 77 11.37 28.04 39.41 20.22 21.19 24.63 12.59 6.26 1.96 1.61 0.5 99.44 -0.56
Decka Pelplin 86.29 28 23.89 45.71 52.3 7.43 23.75 31.3 31.32 69.46 45.1 16.21 26.21 61.9 14.07 27.39 41.46 19.75 25.5 22.43 14.89 10.39 4.18 1.33 0.7 99.04 15.36
KKS Polonia Warszawa 80.48 27 20.19 37.78 53.4 7.93 26.22 30.2 28.11 64 43.9 16.33 23.78 68.7 11.93 27.11 39.04 16.41 22.93 22.11 13.96 6.33 2.78 1.18 0.45 87.74 -15
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 79.43 28 18.25 34 53.7 9.82 29.07 33.8 28.07 63.07 44.5 13.46 19.86 67.8 10.46 27 37.46 17.39 23.86 19.71 14.29 7.07 3.18 1.22 0.49 88.86 -21.61
Żubry Abakus Okna Białystok 76.5 26 17.62 38.23 46.1 8.19 29.19 28.1 25.81 67.42 38.3 16.69 23.5 71 13.04 26.46 39.5 13.54 21.46 21.42 12.92 6.04 2.27 1.05 0.47 76.5 -59.23
GKS Tychy 82.41 27 21.52 41.19 52.2 8.19 23.93 34.2 29.7 65.11 45.6 14.81 21.41 69.2 11.56 26.3 37.85 19.22 21.7 21.96 13 6.59 2.74 1.48 0.51 93.74 5.19
OPTeam Energia Polska Resovia 81.22 27 20.74 41.3 50.2 8 24.67 32.4 28.74 65.96 43.6 15.74 22.11 71.2 13.3 25.52 38.81 16.63 21.48 21.44 12.74 6.56 2.96 1.31 0.51 89.85 -12.22
Miners Katowice 80.41 27 20.22 41.04 49.3 7.67 26.89 28.5 27.89 67.93 41.1 16.96 23.41 72.5 13.96 25.19 39.15 15.67 23.78 20.15 13.11 8.89 2.59 1.19 0.68 87.11 -30
Enea Basket Poznań 80 27 20.85 41.96 49.7 7.52 24.67 30.5 28.37 66.63 42.6 15.74 22.19 71 11.78 25.15 36.93 14.56 23.44 21.22 11.85 8.22 2.26 1.23 0.69 85.41 -6.67
SKS Fulimpex Starogard Gdański 83.7 27 22.26 40.96 54.3 7.56 24.96 30.3 29.81 65.93 45.2 16.52 24.67 67 13.26 24.63 37.89 20.48 23.52 21.15 12.33 8.81 1.89 1.66 0.71 96.19 18.52
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO