Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Thomas Davis Miners Katowice 21 41067 10955.57
2. James Washington Enea Basket Poznań 21 40923 10948.71
3. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 21 40333 10920.62
4. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 18 37897 20105.39
5. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 21 37759 10798.05
6. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 20 37578 10878.90
7. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 20 37275 10863.75
8. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 21 36773 10751.10
9. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 21 36534 10739.71
10. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 18 36242 20013.44
11. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 20 35972 10798.60
12. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 21 35677 10698.90
13. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 20 35605 10780.25
14. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 35440 10687.62
15. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 20 35392 10769.60
16. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 19 35191 10852.16
17. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 19 35000 10842.11
18. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 20 34502 10725.10
19. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 20 34347 10717.35
20. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 17 34322 20018.94
21. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 19 34007 10789.84
22. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 17 33968 10998.12
23. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 19 33818 10779.89
24. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 18 33739 10874.39
25. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 20 33555 10677.75
26. Mateusz Dziemba GKS Tychy 21 33478 10594.19
27. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 16 33440 20090.00
28. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 19 33379 10756.79
29. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 19 33187 10746.68
30. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 21 33139 10578.05
31. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 20 33055 10652.75
32. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 20 32809 10640.45
33. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 21 32747 10559.38
34. Adam Skiba Miners Katowice 21 32501 10547.67
35. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 20 32385 10619.25
36. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 20 31954 10597.70
37. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 21 31621 10505.76
38. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 31236 10561.80
39. Tomasz Śnieg GKS Tychy 20 31017 10550.85
40. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 17 30961 10821.24
41. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 21 30922 10472.48
42. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 18 30581 10698.94
43. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 21 30572 10455.81
44. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 18 30566 10698.11
45. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 17 30517 10795.12
46. Michał Kierlewicz Miners Katowice 17 29688 10746.35
47. Wiktor Sewioł ŁKS Coolpack Łódź 19 29680 10562.11
48. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 19 29616 10558.74
49. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 21 29599 10409.48
50. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 29176 10458.80
51. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 17 29096 10711.53
52. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 19 28904 10521.26
53. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 20 28892 10444.60
54. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 19 28694 10510.21
55. Filip Siewruk Decka Pelplin 21 28339 10349.48
56. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 28306 10415.30
57. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 16 27932 10745.75
58. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 20 27874 10393.70
59. Maciej Nagel Decka Pelplin 21 27713 10319.67
60. Karol Nowakowski Miners Katowice 20 27543 10377.15
61. Cameron Hamilton Miners Katowice 16 27511 10719.44
62. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 21 27447 10307.00
63. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 20 27346 10367.30
64. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 14 27042 10931.57
65. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 19 26968 10419.37
66. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 18 26859 10492.17
67. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 26695 10334.75
68. Sebastian Bożenko GKS Tychy 21 26511 10262.43
69. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 18 25947 10441.50
70. Maksymilian Formella Miners Katowice 20 25768 10288.40
71. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 21 25716 10224.57
72. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 19 25437 10338.79
73. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 25315 10205.48
74. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 20 25143 10257.15
75. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 20 24961 10248.05
76. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 16 24876 10554.75
77. Maciej Koperski GKS Tychy 21 24776 10179.81
78. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 18 24741 10374.50
79. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 19 24392 10283.79
80. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 21 24219 10153.29
81. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 17 23836 10402.12
82. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 21 23812 10133.90
83. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 18 23702 10316.78
84. Maksymilian Szefler Miners Katowice 21 23238 10106.57
85. Alan Czujkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 15 23195 10546.33
86. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 19 23161 10219.00
87. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 17 23089 10358.18
88. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 17 23005 10353.24
89. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 22803 10140.15
90. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 21 22716 10081.71
91. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 18 22715 10261.94
92. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 21 22680 10080.00
93. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 16 22672 10417.00
94. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 20 22466 10123.30
95. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 20 21991 10099.55
96. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 17 21820 10283.53
97. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 21 21805 10038.33
98. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 15 21781 10452.07
99. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 19 21543 10133.84
100. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 21457 10072.85
101. Michał Lis GKS Tychy 21 21439 10020.90
102. Cameron Jones Weegree AZS Politechnika Opolska 11 21437 10948.82
103. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 21 21430 10020.48
104. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 17 21391 10258.29
105. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 21 21192 10009.14
106. Marcin Dymała Miners Katowice 17 21190 10246.47
107. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 13 21089 10622.23
108. Szymon Walski GKS Tychy 18 20902 10161.22
109. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 20 20873 10043.65
110. Konrad Dawdo GKS Tychy 17 20603 10211.94
111. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 15 20498 10366.53
112. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 17 20179 10187.00
113. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 14 20052 10432.29
114. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 15 19918 10327.87
115. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 20 19808 990.40
116. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 18 19311 10072.83
117. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 15 19185 10279.00
118. Olivier Szczepański Decka Pelplin 21 18968 903.24
119. Damian Durski Decka Pelplin 16 17971 10123.19
120. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 17 17440 10025.88
121. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 17 17279 10016.41
122. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 19 17179 904.16
123. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 19 17159 903.11
124. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 19 16938 891.47
125. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 14 16833 10202.36
126. Miłosz Toczek Decka Pelplin 21 16442 782.95
127. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 18 16063 892.39
128. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 19 15862 834.84
129. Daniel Ziółkowski SKS Fulimpex Starogard Gdański 14 15480 10105.71
130. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 20 15456 772.80
131. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 15323 766.15
132. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 13 15218 10170.62
133. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 15 15108 10007.20
134. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 17 14922 877.76
135. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 19 14857 781.95
136. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 10 14718 10471.80
137. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 15 14367 957.80
138. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 18 14333 796.28
139. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 14 14300 10021.43
140. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 20 14188 709.40
141. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 21 14084 670.67
142. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 17 13754 809.06
143. Yevhen Balaban Żubry Abakus Okna Białystok 11 13623 10238.45
144. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 10 13530 10353.00
145. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 17 13515 795.00
146. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 13369 636.62
147. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 16 13301 831.31
148. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 13 13120 10009.23
149. Marcel Kapuściński Miners Katowice 14 12180 870.00
150. Michał Szarbatke Weegree AZS Politechnika Opolska 13 11656 896.62
151. Filip Stryjewski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 11590 10053.64
152. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 16 11099 693.69
153. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 14 10932 780.86
154. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 12 10916 909.67
155. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 18 10809 600.50
156. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 16 10548 659.25
157. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 16 10401 650.06
158. Stanisław Heliński GKS Tychy 18 10253 569.61
159. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 17 9869 580.53
160. Mikołaj Adamczak GKS Tychy 15 9137 609.13
161. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 17 8819 518.76
162. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 16 8612 538.25
163. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 15 8596 573.07
164. Wojciech Fraś Kotwica Port Morski Kołobrzeg 11 8589 780.82
165. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 12 8121 676.75
166. Mateusz Itrich Żubry Abakus Okna Białystok 12 7871 655.92
167. Mikołaj Jopek Miners Katowice 15 7429 495.27
168. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia 15 5649 376.60
169. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 12 5446 453.83
170. Kacper Indyk OPTeam Energia Polska Resovia 13 4868 374.46
171. Bartosz Mońko Enea Basket Poznań 11 4368 397.09
172. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 13 3382 260.15
173. Paweł Kopycki PGE Spójnia Stargard 12 3269 272.42
174. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 11 2760 250.91
175. Jordan Lewis Kotwica Port Morski Kołobrzeg 11 2143 194.82
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO