Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Jedynka Niemodlin 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KS Niwa Oświęcim 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Dąbrowa Górnicza II 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCKS Czeladź 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS SP 27 Katowice 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOSM Tychy I 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS MOSM Bytom II 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKKS II Rybnik 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS MOS Katowice 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stela Cieszyn 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KKS Tarnowskie Góry 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŻAK Żory 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KS Pogoń Ruda Śląska 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS MOSM Bytom 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS MOSM Bytom I 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKKS Rybnik II 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS Orzeł MCKiS II Jaworzno 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Wodzisław Śląski 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS Siódemka MCKiS Jaworzno 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS Orzeł Jaworzno 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS Sprint Katowice 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STARS Gliwice 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOSM Tychy II 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz