Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Tarnowskie Góry 749 12 0 3 0 0 0 262 0 0 0 752 0
RMKS Rybnik 615 12 0 3 0 0 0 193 0 0 0 618 0
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 473 12 0 2 0 0 0 159 0 0 0 475 0
UKS SP 27 Katowice 635 12 0 12 0 0 0 202 0 0 0 647 0
UKS La-Basket Piekary Śląskie 749 12 0 16 0 0 0 244 0 0 0 765 0
KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 940 12 0 2 0 0 0 121 0 0 0 942 0
KSK Stal Brzeg 518 12 0 3 0 0 0 122 0 0 0 521 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz