Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Olaf Nowak UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 1 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0
2. Jakub Greń UKS MOSM Bytom 12 89 12 0 4 0 0 0 38 0 0 0 93 0
3. Krzysztof Kempa UKS SP 27 Katowice I 13 100 13 0 4 0 0 0 31 0 0 0 104 0
4. Filip Wspaniały MOSM Tychy 4 37 4 0 1 0 0 0 9 0 0 0 38 0
5. MAKS STOLARSKI Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 2 24 2 0 1 0 0 0 8 0 0 0 25 0
6. Krystian Baran UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
7. Mateusz Rychłowski UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 8 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8. Kacper Stajszczak UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
9. Damian Rastenis UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 9 6 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
10. Kamil Sowa UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 9 18 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 18 0
11. Ksawery Cupiał UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 4 4 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 0
12. Dominik Woźny UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 4 5 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
13. Wiktor Wysocki UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 12 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
14. Igor Warchoł UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 12 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
15. Szymon Ścibisz UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 4 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
16. Damian Przywara UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
17. Jakub Paściak UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 7 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 0
18. Nicolas - Gabriel Palaghean UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 29 6 0 0 0 0 0 18 0 0 0 29 0
19. Dawid Falkiewicz UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 4 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0
20. Jakub Durlak UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 17 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
21. Paweł Bartyzel UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 3 5 0 0 0 0 0 16 0 0 0 3 0
22. Tomasz Kleszcz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 9 76 9 0 1 0 0 0 31 0 0 0 77 0
23. Radosław Śpiewak DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 4 37 4 0 2 0 0 0 11 0 0 0 39 0
24. Mateusz Grajcarek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 3 17 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
25. MATEUSZ BACA MOSM Tychy 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
26. Tobiasz Bernaś MOSM Tychy 19 196 19 0 1 0 0 0 27 0 0 0 197 0
27. Kacper Białkowski MOSM Tychy 11 87 11 0 1 0 0 0 9 0 0 0 88 0
28. Dawid Biesiadecki MOSM Tychy 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
29. Radosław Chackiewicz MOSM Tychy 5 17 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 17 0
30. Michał Grzymysławski MOSM Tychy 14 75 14 0 1 0 0 0 18 0 0 0 76 0
31. Wojciech Król MOSM Tychy 10 39 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 39 0
32. Bartosz Kudela MOSM Tychy 17 97 17 0 0 0 0 0 26 0 0 0 97 0
33. Michał Kudela MOSM Tychy 10 72 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 72 0
34. Dominik Leśnik MOSM Tychy 17 153 17 0 0 0 0 0 11 0 0 0 153 0
35. Krzysztof Machała MOSM Tychy 17 233 17 0 0 0 0 0 33 0 0 0 233 0
36. Kacper Majcherowicz MOSM Tychy 3 10 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
37. Korneliusz Nawrocki MOSM Tychy 3 20 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
38. Kasper Październy MOSM Tychy 11 107 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 107 0
39. Maciej Radziszewski MOSM Tychy 16 108 16 0 0 0 0 0 19 0 0 0 108 0
40. Kacper Szczepanek MOSM Tychy 18 233 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 233 0
41. Patryk Wojtyka MOSM Tychy 18 183 18 0 1 0 0 0 18 0 0 0 184 0
42. Mateusz Żmuda MOSM Tychy 18 214 18 0 4 0 0 0 26 0 0 0 218 0
43. Oliwier Panek MKS Dąbrowa Górnicza 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
44. Patryk Marszałek MKKS Rybnik 15 64 15 0 4 0 0 0 13 0 0 0 68 0
45. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 16 199 16 0 10 0 0 0 34 0 0 0 209 0
46. Bartłomiej Staniak MKS Dąbrowa Górnicza 15 135 15 0 1 0 0 0 28 0 0 0 136 0
47. Jakub Ucieszyński MKS Dąbrowa Górnicza 7 102 7 0 5 0 0 0 9 0 0 0 107 0
48. Jakub Gdowik MKS Dąbrowa Górnicza 15 67 15 0 0 0 0 0 22 0 0 0 67 0
49. Jakub Dudek MKS Dąbrowa Górnicza 15 120 15 0 1 0 0 0 17 0 0 0 121 0
50. Kajetan Kuczawski UKS SP 27 Katowice I 18 311 18 0 21 0 0 0 34 0 0 0 332 0
51. Piotr Sosgórnik UKS SP 27 Katowice I 13 94 13 0 4 0 0 0 9 0 0 0 98 0
52. Mateusz Mazur UKS MOSM Bytom 16 21 16 0 1 0 0 0 19 0 0 0 22 0
53. Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom 19 121 19 0 2 0 0 0 47 0 0 0 123 0
54. Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom 17 116 17 0 4 0 0 0 19 0 0 0 120 0
55. Przemysław Silski UKS MOSM Bytom 14 94 14 0 1 0 0 0 22 0 0 0 95 0
56. Oliwier Białas Żorska Akademia Koszykówki 16 56 16 0 5 0 0 0 19 0 0 0 61 0
57. Patryk Brzegowy Żorska Akademia Koszykówki 13 216 13 0 2 0 0 0 23 0 0 0 218 0
58. Salvadore Caruso Żorska Akademia Koszykówki 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Dawid Dyszlewski Żorska Akademia Koszykówki 9 2 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
60. Damian Kania Żorska Akademia Koszykówki 16 55 16 0 1 0 0 0 8 0 0 0 56 0
61. Oliwier Kozłowski Żorska Akademia Koszykówki 17 294 17 0 17 0 0 0 38 0 0 0 311 0
62. Łukasz Krypczyk Żorska Akademia Koszykówki 12 7 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0
63. Filip Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki 16 435 16 0 16 0 0 0 35 0 0 0 451 0
64. Oskar Petrykowski Żorska Akademia Koszykówki 16 51 16 0 3 0 0 0 58 0 0 0 54 0
65. Kacper Sekuła Żorska Akademia Koszykówki 4 43 4 0 3 0 0 0 5 0 0 0 46 0
66. Tymoteusz Stacha Żorska Akademia Koszykówki 13 10 13 0 1 0 0 0 18 0 0 0 11 0
67. Fabian Szarek Żorska Akademia Koszykówki 16 22 16 0 0 0 0 0 11 0 0 0 22 0
68. Radosław Wandzel Żorska Akademia Koszykówki 15 119 15 0 5 0 0 0 16 0 0 0 124 0
69. Kacper Żesławski Żorska Akademia Koszykówki 17 17 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 17 0
70. Seweryn Cysarz MKKS Rybnik 19 360 19 0 12 0 0 0 48 0 0 0 372 0
71. Kacper Nowakowski MCKS Czeladź 11 337 11 0 2 0 0 0 26 0 0 0 339 0
72. Maksymilian Buszka MCKS Czeladź 9 20 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 20 0
73. Oliwier Kliniewski MCKS Czeladź 10 10 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
74. Filip Szuliński MCKS Czeladź 14 234 14 0 9 0 0 0 25 0 0 0 243 0
75. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom 17 224 17 0 13 0 0 0 25 0 0 0 237 0
76. Karol Łebek MKS MOS Katowice 18 303 18 0 11 0 0 0 32 0 0 0 314 0
77. Oskar Mularczyk MKS MOS Katowice 17 84 17 0 2 0 0 0 49 0 0 0 86 0
78. Michał Bieńkowski MKKS Rybnik 1 15 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
79. Grzegorz Bartoniek MKKS Rybnik 19 110 19 0 0 0 0 0 40 0 0 0 110 0
80. Jan Czorny MKKS Rybnik 18 378 18 0 10 0 0 0 31 0 0 0 388 0
81. MAKSYMILIAN LIKUS Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 12 46 12 0 1 0 0 0 12 0 0 0 47 0
82. Krzysztof Jaroń MCKS Czeladź 14 131 14 0 3 0 0 0 42 0 0 0 134 0
83. Michał Domżoł Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 5 50 5 0 4 0 0 0 6 0 0 0 54 0
84. Kamil Cieślik Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 2 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
85. Amadeusz Materowski UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 3 8 3 0 0 0 0 0 11 0 0 0 8 0
86. Olaf Patucha UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
87. Damian Kwaśny MKKS Rybnik 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
88. Jakub Grzesista MKKS Rybnik 10 13 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0
89. Kacper Juszyński MKKS Rybnik 12 24 12 0 0 0 0 0 7 0 0 0 24 0
90. Jakub Myrda MKKS Rybnik 14 28 14 0 0 0 0 0 17 0 0 0 28 0
91. Hubert Twaróg MKKS Rybnik 5 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
92. Karol Rakszawa MKKS Rybnik 5 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
93. Sebastian Tkocz MKKS Rybnik 13 56 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 56 0
94. Antoni Grzybczyk MKKS Rybnik 16 18 16 0 0 0 0 0 10 0 0 0 18 0
95. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 18 135 18 0 1 0 0 0 20 0 0 0 136 0
96. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 16 89 16 0 2 0 0 0 26 0 0 0 91 0
97. Oliwer Białkowski MCKS Czeladź 13 20 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
98. Aleksander Trząski MCKS Czeladź 11 2 11 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0
99. Piotr Jakubiak MCKS Czeladź 13 66 13 0 0 0 0 0 19 0 0 0 66 0
100. Maksymilian Nowak MCKS Czeladź 12 18 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 18 0
101. Kacper Dziedzic MCKS Czeladź 13 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
102. Piotr Brodowski MCKS Czeladź 14 22 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
103. Sebastian Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 10 12 10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0
104. Mikołaj Borecki MKS Dąbrowa Górnicza 5 4 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
105. Gabriel Kruczek MKS Dąbrowa Górnicza 7 9 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
106. Stanisław Pelz MKS Dąbrowa Górnicza 13 135 13 0 7 0 0 0 27 0 0 0 142 0
107. Brajan Płatek MKS Dąbrowa Górnicza 13 51 13 0 1 0 0 0 22 0 0 0 52 0
108. Bartosz Zmysłowski MKS Dąbrowa Górnicza 9 22 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
109. Krystian Parada MKS Dąbrowa Górnicza 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
110. Marcin Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 15 50 15 0 0 0 0 0 16 0 0 0 50 0
111. Mikołaj Doktór MKS Dąbrowa Górnicza 11 28 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 28 0
112. Igor Ples MKS Dąbrowa Górnicza 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
113. Filip Adamczewski MKS Dąbrowa Górnicza 13 38 13 0 1 0 0 0 10 0 0 0 39 0
114. Dominik Rachwalski MKS Dąbrowa Górnicza 15 32 15 0 1 0 0 0 15 0 0 0 33 0
115. Krzysztof Łapot MKS MOS Katowice 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
116. Bartosz Granel MKS MOS Katowice 14 13 14 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
117. Paweł Ilnicki MKS MOS Katowice 17 72 17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 72 0
118. Piotr Iwanow MKS MOS Katowice 19 78 19 0 1 0 0 0 33 0 0 0 79 0
119. Andrzej Ginckaj MKS MOS Katowice 14 4 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
120. Maciej Golinowski MKS MOS Katowice 19 54 19 0 0 0 0 0 43 0 0 0 54 0
121. Jakub Kłosowski MKS MOS Katowice 17 53 17 0 0 0 0 0 19 0 0 0 53 0
122. Piotr Sobera MKS MOS Katowice 19 150 19 0 0 0 0 0 38 0 0 0 150 0
123. Kajetan Prusek MKS MOS Katowice 18 96 18 0 0 0 0 0 29 0 0 0 96 0
124. Paweł Brandysiok UKS MOSM Bytom 18 186 18 0 1 0 0 0 40 0 0 0 187 0
125. Jakub Gawłowski UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 10 17 10 0 0 0 0 0 30 0 0 0 17 0
126. Kamil Kokoszka UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
127. Sebastian Kwiecień UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 4 7 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 7 0
128. Adrian Statkiewicz UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 10 46 10 0 1 0 0 0 12 0 0 0 47 0
129. Arturo Żurawik UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 7 5 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
130. Dawid Feluś UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 7 18 7 0 0 0 0 0 19 0 0 0 18 0
131. Oskar Ligęza UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 10 15 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 15 0
132. Wiktor Siemieńczuk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 12 70 12 0 1 0 0 0 8 0 0 0 71 0
133. Wiktor Woźniak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 11 21 11 0 0 0 0 0 25 0 0 0 21 0
134. Jan Sałamacha Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 7 19 7 0 0 0 0 0 17 0 0 0 19 0
135. Tymon Płochocki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 13 15 13 0 0 0 0 0 26 0 0 0 15 0
136. Bartosz Jackowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 14 33 14 0 0 0 0 0 15 0 0 0 33 0
137. Igor Orlef Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Filip Królczyk DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 23 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 23 0
139. Alan Sobków DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 2 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0
140. Sofien Lamiri DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 2 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0
141. Artur Panek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 9 5 0 0 0 0 0 22 0 0 0 9 0
142. Szymon Poziemski DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 10 5 0 0 0 0 0 14 0 0 0 10 0
143. Tymoteusz Procner DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 30 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 30 0
144. Wojciech Kisiel DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
145. Mateusz Płatek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 4 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 4 0
146. Piotr Woźniak DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
147. Filip Wajda DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 9 39 9 0 1 0 0 0 26 0 0 0 40 0
148. Leon Herok DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 11 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
149. Przemysław Pawlik DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 11 7 0 0 0 0 0 18 0 0 0 11 0
150. Daniel Dopierała Zagłębie Sosnowiec 17 133 17 0 2 0 0 0 41 0 0 0 135 0
151. Seweryn Maj-Czudecki Zagłębie Sosnowiec 17 40 17 0 0 0 0 0 16 0 0 0 40 0
152. Oliwier Wąsowicz Zagłębie Sosnowiec 17 94 17 0 0 0 0 0 37 0 0 0 94 0
153. Dominik Godyń Zagłębie Sosnowiec 15 98 15 0 5 0 0 0 41 0 0 0 103 0
154. Michał Mendyk Zagłębie Sosnowiec 17 184 17 0 22 0 0 0 39 0 0 0 206 0
155. Kacper Indyk Zagłębie Sosnowiec 17 350 17 0 13 0 0 0 28 0 0 0 363 0
156. Stanisław Kukier Zagłębie Sosnowiec 17 7 17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
157. Oliwier Musiał Zagłębie Sosnowiec 15 10 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 10 0
158. Filip Domagała Zagłębie Sosnowiec 14 38 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 38 0
159. Oskar Lenarcik Zagłębie Sosnowiec 9 16 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
160. Michał Waleczko Zagłębie Sosnowiec 17 79 17 0 0 0 0 0 27 0 0 0 79 0
161. Aleksander Szparniak Zagłębie Sosnowiec 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
162. Igor Wróbel Zagłębie Sosnowiec 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
163. Patryk Wróbel Zagłębie Sosnowiec 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Kacper Szybkowski UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
165. Jakub Gajęcki UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 7 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
166. Filip Dworak UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
167. Kacper Gil UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 3 10 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
168. Mikołaj Mansfeld UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 7 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 7 0
169. Jakub Hoinkis Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Jędrzej Krywult Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 11 65 11 0 1 0 0 0 10 0 0 0 66 0
171. Maciej Woźniak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 11 42 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 42 0
172. Mikołaj Stopa Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
173. Jakub Kowalczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 11 67 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 67 0
174. Adam Faltus Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Aleksander Wójcik Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 4 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
176. Szymon Kukla Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 11 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
177. Kamil Skrzypczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 13 61 13 0 0 0 0 0 16 0 0 0 61 0
178. Maciej Chadalski UKS SP 27 Katowice I 18 94 18 0 8 0 0 0 7 0 0 0 102 0
179. Kornel Tatar UKS SP 27 Katowice I 5 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
180. Jakub Jakubowski UKS SP 27 Katowice I 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
181. Michał Zięcina UKS SP 27 Katowice I 15 15 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 15 0
182. Jakub Klemenc UKS SP 27 Katowice I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Bartosz Amalio MKKS Rybnik 13 31 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 31 0
184. Jakub Skorupa MKKS Rybnik 6 31 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 31 0
185. Mateusz Frąc UKS SP 27 Katowice I 14 112 14 0 0 0 0 0 15 0 0 0 112 0
186. Borys Nowakowski UKS SP 27 Katowice I 5 24 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
187. Krystian Miś UKS SP 27 Katowice I 4 2 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
188. Maciej Kaczmarek UKS SP 27 Katowice I 15 122 15 0 0 0 0 0 27 0 0 0 122 0
189. Bartosz Hetman UKS SP 27 Katowice I 13 133 13 0 0 0 0 0 24 0 0 0 133 0
190. Kacper Mrukwa UKS SP 27 Katowice I 8 11 8 0 1 0 0 0 9 0 0 0 12 0
191. Kuba Piśla UKS SP 27 Katowice I 13 124 13 0 2 0 0 0 17 0 0 0 126 0
192. Krzysztof Buchta UKS SP 27 Katowice I 15 72 15 0 0 0 0 0 27 0 0 0 72 0
193. Justin Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki 16 134 16 0 5 0 0 0 22 0 0 0 139 0
194. Dorian Krasiński Żorska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Olaf Rigoll UKS SP 27 Katowice I 11 8 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
196. Michał Chamera UKS SP 27 Katowice I 6 6 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
197. Dawid Manowski UKS SP 27 Katowice I 11 14 11 0 1 0 0 0 6 0 0 0 15 0
198. Paweł Widuchowski UKS SP 27 Katowice I 5 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
199. Kacper Kamieńczyk UKS SP 27 Katowice I 7 2 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
200. Łukasz Singh UKS SP 27 Katowice I 14 58 14 0 2 0 0 0 18 0 0 0 60 0
201. Jakub Kierot UKS MOSM Bytom 20 66 20 0 0 0 0 0 25 0 0 0 66 0
202. Mateusz Isztok UKS MOSM Bytom 15 18 15 0 2 0 0 0 6 0 0 0 20 0
203. Jakub Milewski UKS MOSM Bytom 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
204. Tomasz Holeczek UKS MOSM Bytom 20 53 20 0 0 0 0 0 62 0 0 0 53 0
205. Mateusz Jendros UKS MOSM Bytom 19 29 19 0 0 0 0 0 23 0 0 0 29 0
206. Szymon Urbański UKS MOSM Bytom 7 4 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
207. Maksymilian Nowak UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208. JAN SITARZ MOSM Tychy 2 8 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
209. Wiktor Żurawik MOSM Tychy 12 37 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 37 0
210. Jakub Płuciennik MKS MOS Katowice 19 96 19 0 0 0 0 0 33 0 0 0 96 0
211. Igor Dudzik MKS MOS Katowice 16 30 16 0 0 0 0 0 12 0 0 0 30 0
212. Brajan Augustyniak MKS MOS Katowice 14 68 14 0 4 0 0 0 16 0 0 0 72 0
213. Maksymilian Siwik UKS SP 27 Katowice I 18 193 18 0 12 0 0 0 24 0 0 0 205 0
214. Jakub Dziaczkowski-Suszek UKS SP 27 Katowice I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Maksymilian Duda UKS SP 27 Katowice I 19 159 19 0 0 0 0 0 25 0 0 0 159 0
216. Kacper Sikora UKS SP 27 Katowice I 18 62 18 0 0 0 0 0 35 0 0 0 62 0
217. Mateusz Mikoszek UKS SP 27 Katowice I 16 39 16 0 1 0 0 0 8 0 0 0 40 0
218. Marcin Mastalerz UKS SP 27 Katowice I 13 98 13 0 0 0 0 0 36 0 0 0 98 0
219. Bartosz Mastalerz UKS SP 27 Katowice I 4 31 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 31 0
220. Bartosz Wolnicki UKS SP 27 Katowice I 2 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
221. Michał Mańka UKS SP 27 Katowice I 14 42 14 0 1 0 0 0 18 0 0 0 43 0
222. Kacper Rodak UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
223. Gracjan Ciupek UKS Orzeł MCKiS Jaworzno 6 16 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
224. Wojciech Bywalec UKS MOSM Bytom 14 1 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0
225. KAROL KUCZYŃSKI Żorska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226. Oliwier Malinowski MCKS Czeladź 14 6 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
227. Oskar Sikora MCKS Czeladź 13 6 13 0 0 0 0 0 15 0 0 0 6 0
228. Mateusz Salamon MCKS Czeladź 10 6 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
229. Jakub Lewiński UKS SP 27 Katowice I 8 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
230. Ksawery Turek UKS SP 27 Katowice I 15 83 15 0 0 0 0 0 29 0 0 0 83 0
231. Alan Wojcieski UKS SP 27 Katowice I 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
232. Michał Trzewik UKS SP 27 Katowice I 11 17 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
233. Wojciech Piecha UKS SP 27 Katowice I 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
234. Szymon Nowak UKS SP 27 Katowice I 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
235. Mateusz Mikołajczyk UKS SP 27 Katowice I 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
236. Jakub Witkowski UKS SP 27 Katowice I 11 23 11 0 1 0 0 0 11 0 0 0 24 0
237. Tomasz Wysoczański-Jankowicz Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 14 108 14 0 0 0 0 0 38 0 0 0 108 0
238. Jędrzej Breguła UKS SP 27 Katowice I 10 13 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 14 0
239. Wojciech Janda UKS SP 27 Katowice I 4 7 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
240. Wojciech Jackowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 12 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
241. Dawid Gardziejczyk DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
242. Kacper Szymankiewicz MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Adam Burczy Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244. Wojciech Wesołowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz