Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Seweryn Maj-Czudecki Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0 0.00
2. Maciej Chadalski UKS SP 27 Katowice 7 0.00 0 0.00
3. Michał Waleczko Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0 0.00
4. Oskar Lenarcik Zagłębie Sosnowiec 7 0.00 0 0.00
5. Filip Domagała Zagłębie Sosnowiec 5 0.00 0 0.00
6. Oliwier Musiał Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0 0.00
7. Stanisław Kukier Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0 0.00
8. Kacper Indyk Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0 0.00
9. Michał Mendyk Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0 0.00
10. Dominik Godyń Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0 0.00
11. Oliwier Wąsowicz Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0 0.00
12. Michał Zięcina UKS SP 27 Katowice 7 0.00 0 0.00
13. Daniel Dopierała Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0 0.00
14. Paweł Brandysiok UKS MOSM Bytom 7 0.00 0 0.00
15. Kajetan Prusek MKS MOS Katowice 8 0.00 0 0.00
16. Piotr Sobera MKS MOS Katowice 8 0.00 0 0.00
17. Jakub Kłosowski MKS MOS Katowice 8 0.00 0 0.00
18. Maciej Golinowski MKS MOS Katowice 8 0.00 0 0.00
19. Andrzej Ginckaj MKS MOS Katowice 7 0.00 0 0.00
20. Piotr Iwanow MKS MOS Katowice 8 0.00 0 0.00
21. Paweł Ilnicki MKS MOS Katowice 6 0.00 0 0.00
22. Bartosz Granel MKS MOS Katowice 5 0.00 0 0.00
23. Wiktor Żurawik MOSM Tychy 7 0.00 0 0.00
24. Jędrzej Breguła UKS SP 27 Katowice 7 0.00 0 0.00
25. Ksawery Turek UKS SP 27 Katowice 7 0.00 0 0.00
26. Michał Mańka UKS SP 27 Katowice 8 0.00 0 0.00
27. Mateusz Mikoszek UKS SP 27 Katowice 8 0.00 0 0.00
28. Kacper Sikora UKS SP 27 Katowice 7 0.00 0 0.00
29. Maksymilian Duda UKS SP 27 Katowice 8 0.00 0 0.00
30. Maksymilian Siwik UKS SP 27 Katowice 8 0.00 0 0.00
31. Brajan Augustyniak MKS MOS Katowice 8 0.00 0 0.00
32. Igor Dudzik MKS MOS Katowice 5 0.00 0 0.00
33. Jakub Płuciennik MKS MOS Katowice 8 0.00 0 0.00
34. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 6 0.00 0 0.00
35. Mateusz Jendros UKS MOSM Bytom 8 0.00 0 0.00
36. Tomasz Holeczek UKS MOSM Bytom 8 0.00 0 0.00
37. Mateusz Isztok UKS MOSM Bytom 7 0.00 0 0.00
38. Jakub Kierot UKS MOSM Bytom 8 0.00 0 0.00
39. Justin Kaczorek ŻAK Żory 8 0.00 0 0.00
40. Krzysztof Buchta UKS SP 27 Katowice 7 0.00 0 0.00
41. Maciej Kaczmarek UKS SP 27 Katowice 7 0.00 0 0.00
42. Mateusz Frąc UKS SP 27 Katowice 7 0.00 0 0.00
43. Bartosz Amalio MKKS Rybnik 7 0.00 0 0.00
44. Mateusz Żmuda MOSM Tychy 7 0.00 0 0.00
45. Patryk Brzegowy ŻAK Żory 4 0.00 0 0.00
46. Oliwier Białas ŻAK Żory 8 0.00 0 0.00
47. Przemysław Silski UKS MOSM Bytom 7 0.00 0 0.00
48. Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom 7 0.00 0 0.00
49. Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom 8 0.00 0 0.00
50. Mateusz Mazur UKS MOSM Bytom 5 0.00 0 0.00
51. Piotr Sosgórnik UKS SP 27 Katowice 7 0.00 0 0.00
52. Kajetan Kuczawski UKS SP 27 Katowice 8 0.00 0 0.00
53. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 8 0.00 0 0.00
54. Patryk Marszałek MKKS Rybnik 6 0.00 0 0.00
55. Dawid Dyszlewski ŻAK Żory 8 0.00 0 0.00
56. Patryk Wojtyka MOSM Tychy 7 0.00 0 0.00
57. Kacper Szczepanek MOSM Tychy 6 0.00 0 0.00
58. Maciej Radziszewski MOSM Tychy 6 0.00 0 0.00
59. Krzysztof Machała MOSM Tychy 6 0.00 0 0.00
60. Dominik Leśnik MOSM Tychy 6 0.00 0 0.00
61. Bartosz Kudela MOSM Tychy 6 0.00 0 0.00
62. Wojciech Król MOSM Tychy 5 0.00 0 0.00
63. Michał Grzymysławski MOSM Tychy 5 0.00 0 0.00
64. Tobiasz Bernaś MOSM Tychy 7 0.00 0 0.00
65. Filip Wspaniały MOSM Tychy 4 0.00 0 0.00
66. Seweryn Cysarz MKKS Rybnik 8 0.00 0 0.00
67. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 8 0.00 0 0.00
68. Antoni Grzybczyk MKKS Rybnik 6 0.00 0 0.00
69. Jakub Myrda MKKS Rybnik 6 0.00 0 0.00
70. Kacper Juszyński MKKS Rybnik 5 0.00 0 0.00
71. Jakub Grzesista MKKS Rybnik 5 0.00 0 0.00
72. Jan Czorny MKKS Rybnik 8 0.00 0 0.00
73. Grzegorz Bartoniek MKKS Rybnik 8 0.00 0 0.00
74. Oskar Mularczyk MKS MOS Katowice 7 0.00 0 0.00
75. Karol Łebek MKS MOS Katowice 7 0.00 0 0.00
76. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom 6 0.00 0 0.00
77. Jakub Greń UKS MOSM Bytom 6 0.00 0 0.00
78. Kacper Żesławski ŻAK Żory 8 0.00 0 0.00
79. Radosław Wandzel ŻAK Żory 7 0.00 0 0.00
80. Fabian Szarek ŻAK Żory 8 0.00 0 0.00
81. Tymoteusz Stacha ŻAK Żory 7 0.00 0 0.00
82. Oskar Petrykowski ŻAK Żory 7 0.00 0 0.00
83. Filip Maciejewski ŻAK Żory 7 0.00 0 0.00
84. Łukasz Krypczyk ŻAK Żory 4 0.00 0 0.00
85. Oliwier Kozłowski ŻAK Żory 8 0.00 0 0.00
86. Damian Kania ŻAK Żory 7 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz