Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Kuśka MKKS Rybnik 16 368 16 0 28 0 0 0 15 0 0 0 396 0
2. Bartosz Folga MOSM Tychy 17 358 17 0 3 0 0 0 19 0 0 0 361 0
3. Artur Wojtyka MOSM Tychy 14 326 14 0 5 0 0 0 25 0 0 0 331 0
4. Stanisław Kręglicki UKS SP 27 Katowice 15 307 15 0 24 0 0 0 29 0 0 0 331 0
5. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 16 298 16 0 8 0 0 0 33 0 0 0 306 0
6. Kamil Ochodek MKS Wodzisław Śląski 18 297 18 0 24 0 0 0 54 0 0 0 321 0
7. Jan Pięciórek Basket Hills Bielsko-Biała 16 292 16 0 6 0 0 0 43 0 0 0 298 0
8. Wojciech Gawliczek MKS Wodzisław Śląski 17 286 17 0 8 0 0 0 33 0 0 0 294 0
9. Wojciech Ligęza MKS Smyk Prudnik 15 284 15 0 5 0 0 0 21 0 0 0 289 0
10. Adrian Konracki GTK Gliwice 16 223 16 0 8 0 0 0 36 0 0 0 231 0
11. Szymon Morcziniec UKS MOS Opole 15 223 15 0 1 0 0 0 43 0 0 0 224 0
12. Borys Olma Basket Hills Bielsko-Biała 14 223 14 0 6 0 0 0 20 0 0 0 229 0
13. Karol Łakis MKS Smyk Prudnik 14 222 14 0 10 0 0 0 29 0 0 0 232 0
14. Wiktor Kłosiński MKS MOS Katowice 17 221 17 0 11 0 0 0 22 0 0 0 232 0
15. Marcin Kowalski GTK Gliwice 16 214 16 0 6 0 0 0 46 0 0 0 220 0
16. Filip Kubanek MKS Dąbrowa Górnicza 11 212 11 0 5 0 0 0 31 0 0 0 217 0
17. Nataniel Marcol MKKS Rybnik 18 210 18 0 8 0 0 0 30 0 0 0 218 0
18. Nataniel Majewski MKKS Rybnik 16 209 16 0 26 0 0 0 24 0 0 0 235 0
19. Kamil Szczypka MKS MOS Katowice 16 204 16 0 12 0 0 0 25 0 0 0 216 0
20. Jakub Król KS Minibasketball Racibórz 18 196 18 0 0 0 0 0 22 0 0 0 196 0
21. Mateusz Rotuski KS Pogoń Ruda Śląska 8 195 8 0 0 0 0 0 26 0 0 0 195 0
22. Marcel Walczuk GTK Gliwice 15 192 15 0 13 0 0 0 35 0 0 0 205 0
23. Michał Polański UKS Jedynka Niemodlin 17 190 17 0 12 0 0 0 31 0 0 0 202 0
24. Kryspin Trzeciak MKKS Rybnik 17 180 17 0 3 0 0 0 42 0 0 0 183 0
25. Filip Gajos MKKS Rybnik 15 177 15 0 22 0 0 0 27 0 0 0 199 0
26. Tomasz Gwiazda MKS MOS Katowice 17 173 17 0 2 0 0 0 41 0 0 0 175 0
27. Mateusz Buczak MOSM Tychy 17 164 17 0 4 0 0 0 25 0 0 0 168 0
28. Hubert Paśnikowski MKS Dąbrowa Górnicza 17 164 17 0 1 0 0 0 26 0 0 0 165 0
29. Radosław Namysło KS Pogoń Ruda Śląska 16 162 16 0 9 0 0 0 30 0 0 0 171 0
30. Maciej Polek UKS MOS Opole 17 161 17 0 13 0 0 0 49 0 0 0 174 0
31. Kamil Surma MKKS Rybnik 14 152 14 0 3 0 0 0 32 0 0 0 155 0
32. Karol Pikuła MKS Smyk Prudnik 14 151 14 0 1 0 0 0 22 0 0 0 152 0
33. Mateusz Przywarka KS Pogoń Ruda Śląska 12 151 12 0 1 0 0 0 30 0 0 0 152 0
34. Filip Pielorz MKS Wodzisław Śląski 18 150 18 0 5 0 0 0 72 0 0 0 155 0
35. Jakub Jachimowicz MKS Wodzisław Śląski 17 149 17 0 6 0 0 0 42 0 0 0 155 0
36. Adam Kojdecki MKS Smyk Prudnik 14 149 14 0 1 0 0 0 20 0 0 0 150 0
37. Jakub Bartków UKS Jedynka Niemodlin 11 148 11 0 7 0 0 0 28 0 0 0 155 0
38. Aleksander Jakubowski UKS SP 27 Katowice 14 147 14 0 6 0 0 0 40 0 0 0 153 0
39. Tymon Kucza KS Minibasketball Racibórz 18 141 18 0 8 0 0 0 44 0 0 0 149 0
40. Olaf Pałka KS Minibasketball Racibórz 18 137 18 0 0 0 0 0 34 0 0 0 137 0
41. Kacper Kamiński MKS Wodzisław Śląski 18 133 18 0 13 0 0 0 14 0 0 0 146 0
42. Igor Guzik MKS MOS Katowice 12 132 12 0 6 0 0 0 20 0 0 0 138 0
43. Artur Śliwka KS Minibasketball Racibórz 18 128 18 0 3 0 0 0 26 0 0 0 131 0
44. Maciej Kostka KS Pogoń Ruda Śląska 13 124 13 0 7 0 0 0 26 0 0 0 131 0
45. Szymon Skrzypek MKS Dąbrowa Górnicza 8 122 8 0 2 0 0 0 20 0 0 0 124 0
46. Mateusz Sadlej MKS Smyk Prudnik 15 122 15 0 0 0 0 0 25 0 0 0 122 0
47. Jakub Rejowicz UKS SP 27 Katowice 14 122 14 0 2 0 0 0 36 0 0 0 124 0
48. Taras Vorobei UKS SP 27 Katowice 9 122 9 0 4 0 0 0 21 0 0 0 126 0
49. Igor Zbroja UKS Jedynka Niemodlin 11 121 11 0 6 0 0 0 29 0 0 0 127 0
50. Miłosz Kraszewski MKS Smyk Prudnik 13 120 13 0 5 0 0 0 8 0 0 0 125 0
51. Mateusz Sokół MOSM Tychy 17 117 17 0 8 0 0 0 22 0 0 0 125 0
52. Maciej Głowacki UKS MOS Opole 17 116 17 0 3 0 0 0 52 0 0 0 119 0
53. Antoni Kuliga KS Minibasketball Racibórz 17 115 17 0 6 0 0 0 6 0 0 0 121 0
54. Jan Jeziorski KS Pogoń Ruda Śląska 16 109 16 0 5 0 0 0 50 0 0 0 114 0
55. Szymon Jelonek MKS Smyk Prudnik 11 106 11 0 5 0 0 0 19 0 0 0 111 0
56. Piotr Słomka GTK Gliwice 15 104 15 0 1 0 0 0 18 0 0 0 105 0
57. Nikodem Nowak GTK Gliwice 10 102 10 0 4 0 0 0 13 0 0 0 106 0
58. Karol Sitkiewicz UKS SP 27 Katowice 16 102 16 0 4 0 0 0 13 0 0 0 106 0
59. Piotr Gerula UKS Jedynka Niemodlin 16 100 16 0 0 0 0 0 17 0 0 0 100 0
60. Tyberiusz Wylon Basket Hills Bielsko-Biała 16 99 16 0 0 0 0 0 11 0 0 0 99 0
61. Nikodem Waśniowski MOSM Tychy 13 97 13 0 3 0 0 0 12 0 0 0 100 0
62. Mateusz Tomalak Basket Hills Bielsko-Biała 15 97 15 0 2 0 0 0 20 0 0 0 99 0
63. Jakub Molenda MKS Dąbrowa Górnicza 13 96 13 0 9 0 0 0 18 0 0 0 105 0
64. Kaspian Wierzbicki MKS Dąbrowa Górnicza 13 93 13 0 0 0 0 0 34 0 0 0 93 0
65. Mateusz Majewski Basket Hills Bielsko-Biała 15 93 15 0 2 0 0 0 13 0 0 0 95 0
66. Borys Krupa MKS Dąbrowa Górnicza 10 87 10 0 6 0 0 0 22 0 0 0 93 0
67. Juliusz Dyrda MOSM Tychy 17 86 17 0 0 0 0 0 29 0 0 0 86 0
68. Mateusz Wróbel KS Pogoń Ruda Śląska 10 86 10 0 0 0 0 0 31 0 0 0 86 0
69. Szymon Kozioł GTK Gliwice 15 84 15 0 1 0 0 0 19 0 0 0 85 0
70. Maksymilian Czapka UKS SP 27 Katowice 6 84 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 84 0
71. Filip Kleser MKS MOS Katowice 17 80 17 0 3 0 0 0 22 0 0 0 83 0
72. Aleksander Solich KS Minibasketball Racibórz 18 79 18 0 2 0 0 0 20 0 0 0 81 0
73. Tomasz Przybyłowski MOSM Tychy 13 75 13 0 0 0 0 0 18 0 0 0 75 0
74. Nikodem Szymański GTK Gliwice 15 74 15 0 2 0 0 0 28 0 0 0 76 0
75. Jeremi Cieśla MKKS Rybnik 18 73 18 0 6 0 0 0 26 0 0 0 79 0
76. Jakub Kudrycz UKS SP 27 Katowice 15 69 15 0 3 0 0 0 10 0 0 0 72 0
77. Maciej Jarocki UKS Jedynka Niemodlin 15 69 15 0 0 0 0 0 23 0 0 0 69 0
78. Euzebiusz Chmielecki GTK Gliwice 16 68 16 0 3 0 0 0 9 0 0 0 71 0
79. Kajetan Kowol MOSM Tychy 14 67 14 0 3 0 0 0 12 0 0 0 70 0
80. Adam Łopaciński MOSM Tychy 14 67 14 0 1 0 0 0 28 0 0 0 68 0
81. Igor Kaźmierczak Basket Hills Bielsko-Biała 12 67 12 0 2 0 0 0 30 0 0 0 69 0
82. Paweł Skrzyniarz UKS MOS Opole 12 65 12 0 0 0 0 0 17 0 0 0 65 0
83. Bartosz Kotulski MKS MOS Katowice 15 64 15 0 2 0 0 0 7 0 0 0 66 0
84. Maksymilian Podulka GTK Gliwice 7 63 7 0 3 0 0 0 7 0 0 0 66 0
85. Maciej Szykowski KS Pogoń Ruda Śląska 16 63 16 0 0 0 0 0 48 0 0 0 63 0
86. Piotr Znamirowski UKS MOS Opole 14 63 14 0 12 0 0 0 19 0 0 0 75 0
87. Jakub Tataruch UKS MOS Opole 13 62 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 62 0
88. Franciszek Maciejuk GTK Gliwice 12 61 12 0 1 0 0 0 13 0 0 0 62 0
89. Tomasz Woźnicki MKS Dąbrowa Górnicza 10 61 10 0 2 0 0 0 9 0 0 0 63 0
90. Antoni Szyszko UKS SP 27 Katowice 16 60 16 0 3 0 0 0 32 0 0 0 63 0
91. Błażej Tendelski GTK Gliwice 12 58 12 0 5 0 0 0 24 0 0 0 63 0
92. Jakub Lis MKS MOS Katowice 17 56 17 0 3 0 0 0 18 0 0 0 59 0
93. Piotr Masternak MKS Smyk Prudnik 13 56 13 0 4 0 0 0 11 0 0 0 60 0
94. Jan Młynek UKS SP 27 Katowice 10 54 10 0 1 0 0 0 22 0 0 0 55 0
95. Krzysztof Tabaszewski KS Pogoń Ruda Śląska 14 51 14 0 1 0 0 0 11 0 0 0 52 0
96. Kamil Cichosz UKS Jedynka Niemodlin 17 49 17 0 3 0 0 0 21 0 0 0 52 0
97. Kamil Kozioł MKS Smyk Prudnik 15 49 15 0 5 0 0 0 25 0 0 0 54 0
98. Kacper Lamla MKS Wodzisław Śląski 16 46 16 0 0 0 0 0 18 0 0 0 46 0
99. Wojciech Brodziak MKKS Rybnik 15 46 15 0 5 0 0 0 13 0 0 0 51 0
100. Borys Sankowski MKS Dąbrowa Górnicza 15 46 15 0 0 0 0 0 22 0 0 0 46 0
101. Michał Wołowiec UKS Jedynka Niemodlin 15 43 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 43 0
102. Sebastian Mruczyński UKS MOS Opole 15 43 15 0 2 0 0 0 35 0 0 0 45 0
103. Jan Jersz MKS Dąbrowa Górnicza 10 42 10 0 0 0 0 0 17 0 0 0 42 0
104. Filip Grabarczyk MKS Dąbrowa Górnicza 14 40 14 0 0 0 0 0 29 0 0 0 40 0
105. Szymon Prutek MKKS Rybnik 16 39 16 0 3 0 0 0 11 0 0 0 42 0
106. Kosma Kuna UKS SP 27 Katowice 11 38 11 0 1 0 0 0 14 0 0 0 39 0
107. Mateusz Górka Basket Hills Bielsko-Biała 14 37 14 0 0 0 0 0 8 0 0 0 37 0
108. Fabian Springer MOSM Tychy 13 37 13 0 0 0 0 0 16 0 0 0 37 0
109. Jakub Noga MKKS Rybnik 16 35 16 0 0 0 0 0 13 0 0 0 35 0
110. Aleks Mularczyk MKS MOS Katowice 17 34 17 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34 0
111. Filip Cichoń MKS Dąbrowa Górnicza 12 32 12 0 2 0 0 0 22 0 0 0 34 0
112. Tymon Hemlecki KS Pogoń Ruda Śląska 10 31 10 0 3 0 0 0 16 0 0 0 34 0
113. Nikodem Morel MKS MOS Katowice 15 31 15 0 1 0 0 0 17 0 0 0 32 0
114. Michał Klymenyuk MOSM Tychy 8 31 8 0 1 0 0 0 9 0 0 0 32 0
115. Mateusz Jaworski Basket Hills Bielsko-Biała 12 31 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 31 0
116. Mateusz Rolski UKS Jedynka Niemodlin 3 30 3 0 3 0 0 0 7 0 0 0 33 0
117. Daniel Drost UKS MOS Opole 16 28 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 28 0
118. Michał Sękarski MKS Smyk Prudnik 9 28 9 0 1 0 0 0 11 0 0 0 29 0
119. Mateusz Tendera KS Pogoń Ruda Śląska 15 27 15 0 2 0 0 0 22 0 0 0 29 0
120. Kamil Wiśniowski Basket Hills Bielsko-Biała 12 26 12 0 3 0 0 0 17 0 0 0 29 0
121. Piotr Terlecki MKKS Rybnik 16 25 16 0 1 0 0 0 5 0 0 0 26 0
122. Antoni Kurdziel UKS SP 27 Katowice 10 25 10 0 1 0 0 0 4 0 0 0 26 0
123. Jakub Friakh UKS SP 27 Katowice 6 24 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 0
124. Tymon Mazanek GTK Gliwice 15 23 15 0 1 0 0 0 15 0 0 0 24 0
125. Igor Skupniewicz UKS SP 27 Katowice 12 23 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 23 0
126. Mateusz Stefańczyk MKS MOS Katowice 13 22 13 0 6 0 0 0 11 0 0 0 28 0
127. Gabriel Ivanov UKS Jedynka Niemodlin 12 22 12 0 1 0 0 0 7 0 0 0 23 0
128. Szymon Stefan UKS MOS Opole 16 22 16 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
129. Andrzej Kłosek MOSM Tychy 15 22 15 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0
130. Filip Figura Basket Hills Bielsko-Biała 15 22 15 0 0 0 0 0 12 0 0 0 22 0
131. Adam Hajbowicz GTK Gliwice 13 21 13 0 2 0 0 0 13 0 0 0 23 0
132. Wojciech Bohatczuk UKS Jedynka Niemodlin 13 21 13 0 0 0 0 0 12 0 0 0 21 0
133. Filip Bandurowski MKS Smyk Prudnik 11 20 11 0 1 0 0 0 6 0 0 0 21 0
134. Franciszek Miros MOSM Tychy 7 20 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 20 0
135. Antoni Żołyński KS Minibasketball Racibórz 16 20 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
136. Franciszek Kurbiel MOSM Tychy 10 19 10 0 0 0 0 0 21 0 0 0 19 0
137. Radosław Sojka MOSM Tychy 7 19 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0
138. Łukasz Ścibor MKS Smyk Prudnik 9 19 9 0 1 0 0 0 5 0 0 0 20 0
139. Tymoteusz Kubica MKS Wodzisław Śląski 16 18 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
140. Adam Tomczak UKS SP 27 Katowice 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
141. Mikołaj Skórzewski MOSM Tychy 13 17 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 17 0
142. Mateusz Zieliński KS Minibasketball Racibórz 16 17 16 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
143. Bartosz Jurys MKS MOS Katowice 8 15 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
144. Szymon Bochenek KS Pogoń Ruda Śląska 6 15 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
145. Franciszek Churas MKS Dąbrowa Górnicza 8 15 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 15 0
146. Borys Kałasznik UKS MOS Opole 8 15 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
147. Jakub Płoskonka Basket Hills Bielsko-Biała 10 13 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 13 0
148. Serhii Filvarok UKS MOS Opole 4 13 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
149. Marcin Wójcik MKS Smyk Prudnik 6 12 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
150. Łukasz Siwica MKKS Rybnik 12 12 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
151. Karol Glapiak UKS MOS Opole 14 12 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
152. Ignacy Piękoś Basket Hills Bielsko-Biała 10 12 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 13 0
153. Antoni Junka KS Minibasketball Racibórz 8 12 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
154. Igor Wojtas MKS Wodzisław Śląski 9 12 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 12 0
155. Mateusz Zatoński MKS Dąbrowa Górnicza 11 12 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 0
156. Damian Głuchowski MKS Wodzisław Śląski 13 11 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
157. Kacper Filas KS Minibasketball Racibórz 8 10 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
158. Mateusz Mikuła MKS Dąbrowa Górnicza 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
159. Paweł Piecuch GTK Gliwice 5 9 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
160. Nataniel Sujkowski MKKS Rybnik 5 9 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 10 0
161. Patryk Luda MKS Smyk Prudnik 5 9 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
162. Aleksander Wójs MKS Smyk Prudnik 4 9 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 10 0
163. Szymon Kosicki Basket Hills Bielsko-Biała 10 9 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 9 0
164. Maciej Małuj MOSM Tychy 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
165. Tomasz Dressler UKS Jedynka Niemodlin 6 8 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0
166. Bartłomiej Nowicki UKS Jedynka Niemodlin 11 8 11 0 1 0 0 0 3 0 0 0 9 0
167. Bartosz Głaz MKS MOS Katowice 9 7 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
168. Oskar Nowak MKS Wodzisław Śląski 13 7 13 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
169. Dawid Żłobiński MOSM Tychy 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
170. Borys Kucza KS Minibasketball Racibórz 8 6 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
171. Mateusz Koryciak KS Minibasketball Racibórz 12 6 12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
172. Patryk Jeńczak MKS MOS Katowice 11 5 11 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
173. Jakub Kretowicz UKS Jedynka Niemodlin 6 5 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
174. Filip Górski UKS MOS Opole 11 5 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
175. Patryk Borkowski MKS Dąbrowa Górnicza 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
176. Wiktor Tkocz MKS Wodzisław Śląski 15 5 15 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
177. Alan Seweryn UKS Jedynka Niemodlin 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
178. Tobiasz Fedor Basket Hills Bielsko-Biała 12 4 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 0
179. Marcin Limański UKS SP 27 Katowice 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
180. Mateusz Bilnik UKS SP 27 Katowice 5 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
181. Quoc Anh Nguyen Doan UKS MOS Opole 7 3 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
182. Oliwier Mazur MKS Dąbrowa Górnicza 4 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
183. Jakub Panasiuk UKS MOS Opole 5 3 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
184. Franciszek Leńczyk KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
185. Krzysztof Kazimierczak UKS Jedynka Niemodlin 7 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
186. Jan Knosala UKS Jedynka Niemodlin 9 2 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
187. Krystian Zaranek UKS Jedynka Niemodlin 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
188. Krzysztof Guzenda KS Pogoń Ruda Śląska 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
189. Filip Stodolak UKS SP 27 Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
190. Tomasz Badura UKS SP 27 Katowice 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
191. Bartosz Ufniak KS Pogoń Ruda Śląska 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
192. Adam Biskup KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
193. Ivo Bystry MKS MOS Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194. Bartosz Pierzycki MKS Wodzisław Śląski 10 2 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
195. Piotr Stach MKKS Rybnik 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
196. Kacper Kublicki MKS Smyk Prudnik 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
197. Kajetan Konecki UKS Jedynka Niemodlin 13 2 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
198. Paweł Cierpioł MKS MOS Katowice 7 2 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
199. Natan Królikowski MOSM Tychy 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200. Hubert Jankowski MKS Dąbrowa Górnicza 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
201. Filip Dziak MKS Wodzisław Śląski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Michał Borkowski MKS Wodzisław Śląski 17 0 17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
203. Bartosz Folek UKS SP 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Adam Pasek KS Pogoń Ruda Śląska 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
205. Patryk Chłapek MKS Wodzisław Śląski 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
206. Igor Konderak MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
207. Ignacy Kopacz KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208. Wiktor Witthoff-Mych KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
209. Maksymilian Atłachowicz KS Minibasketball Racibórz 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
210. Kacper Kania MKS Dąbrowa Górnicza 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
211. Jan Lulek MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
212. Maciej Cuber MKS Wodzisław Śląski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Oleksandr Lyktus KS Minibasketball Racibórz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz