Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS MOSM Bytom 88.3 10 0 2.3 0 0 0 13.8 0 0 0 90.6 0
STELA Cieszyn 82.6 10 0 2.3 0 0 0 22 0 0 0 84.9 0
UKS Jedynka Niemodlin 79.63 8 0 3 0 0 0 29.63 0 0 0 82.63 0
MKS MOS Katowice 73.56 9 0 4 0 0 0 17.89 0 0 0 77.56 0
MKS Wodzisław Śląski 71.73 11 0 2.55 0 0 0 26.73 0 0 0 74.27 0
MOSM Tychy 71.36 11 0 2.18 0 0 0 20.82 0 0 0 73.55 0
MKKS Rybnik 57.18 11 0 1.73 0 0 0 20 0 0 0 58.91 0
MKS Dąbrowa Górnicza II 48.9 10 0 0.8 0 0 0 14.3 0 0 0 49.7 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz