Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartosz Zmysłowski MKS Dąbrowa Górnicza 6 22 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 23 0
2. Kacper Mrukwa Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 17 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 17 0
3. Bartosz Hetman Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 3 7 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
4. Maciej Kaczmarek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 41 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 41 0
5. Mateusz Frąc Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6. Jakub Skorupa MKKS Rybnik 5 17 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
7. Kacper Indyk MKS Dąbrowa Górnicza 5 39 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 41 0
8. Paweł Brandysiok UKS MOSM Bytom 6 57 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 57 0
9. Dominik Rachwalski MKS Dąbrowa Górnicza 6 2 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0
10. Mikołaj Doktór MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Marcin Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 6 10 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
12. Krystian Parada MKS Dąbrowa Górnicza 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13. Kuba Piśla Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 49 5 0 1 0 0 0 16 0 0 0 50 0
14. Brajan Płatek MKS Dąbrowa Górnicza 2 15 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 0
15. Stanisław Pelz MKS Dąbrowa Górnicza 5 32 5 0 4 0 0 0 5 0 0 0 36 0
16. Gabriel Kruczek MKS Dąbrowa Górnicza 5 30 5 0 3 0 0 0 4 0 0 0 33 0
17. Sebastian Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 4 7 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0
18. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 5 23 5 0 2 0 0 0 14 0 0 0 25 0
19. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 6 40 6 0 1 0 0 0 6 0 0 0 41 0
20. Antoni Grzybczyk MKKS Rybnik 6 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
21. Sebastian Tkocz MKKS Rybnik 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
22. Jakub Myrda MKKS Rybnik 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Kacper Juszyński MKKS Rybnik 3 8 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
24. Mateusz Mikoszek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
25. Mikołaj Wiśniewski MKS Dąbrowa Górnicza 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
26. Sergiusz Jarosiński MKS Dąbrowa Górnicza 6 9 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
27. Paweł Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
28. Kacper Izbaner Żorska Akademia Koszykówki 4 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
29. Jakub Kamiński Żorska Akademia Koszykówki 5 14 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
30. Adam Przybył UKS MOSM Bytom 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
31. Witold Czerenkiewicz UKS MOSM Bytom 2 7 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
32. Wojciech Findysz UKS MOSM Bytom 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
33. Tomasz Kłosok MKKS Rybnik 6 37 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 37 0
34. Bartosz Bidiuk UKS MOSM Bytom 6 18 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 18 0
35. Ksawery Turek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 20 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
36. Jakub Grzesista MKKS Rybnik 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
37. Maksymilian Duda Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 49 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 49 0
38. Maksymilian Siwik Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 30 5 0 2 0 0 0 6 0 0 0 32 0
39. Wiktor Żurawik MOSM Tychy 6 60 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 60 0
40. JAN SITARZ MOSM Tychy 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
41. Mateusz Jendros UKS MOSM Bytom 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
42. Tomasz Holeczek UKS MOSM Bytom 6 6 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0
43. Jakub Kierot UKS MOSM Bytom 6 38 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 38 0
44. Dawid Manowski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Justin Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki 5 56 5 0 5 0 0 0 4 0 0 0 61 0
46. Krzysztof Buchta Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 21 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 21 0
47. Krzysztof Machała MOSM Tychy 4 43 4 0 1 0 0 0 12 0 0 0 44 0
48. Kajetan Kuczawski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 3 36 3 0 3 0 0 0 7 0 0 0 39 0
49. Jakub Dudek MKS Dąbrowa Górnicza 5 20 5 0 2 0 0 0 6 0 0 0 22 0
50. Jakub Gdowik MKS Dąbrowa Górnicza 3 14 3 0 1 0 0 0 7 0 0 0 15 0
51. Bartłomiej Staniak MKS Dąbrowa Górnicza 6 23 6 0 2 0 0 0 18 0 0 0 25 0
52. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 6 28 6 0 3 0 0 0 5 0 0 0 31 0
53. Patryk Marszałek MKKS Rybnik 6 24 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 25 0
54. Mateusz Żmuda MOSM Tychy 5 20 5 0 3 0 0 0 7 0 0 0 23 0
55. Patryk Wojtyka MOSM Tychy 6 37 6 0 2 0 0 0 9 0 0 0 39 0
56. Kacper Szczepanek MOSM Tychy 6 59 6 0 5 0 0 0 6 0 0 0 64 0
57. Maciej Radziszewski MOSM Tychy 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
58. Kasper Październy Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 15 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
59. Piotr Sosgórnik Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
60. Dominik Leśnik MOSM Tychy 6 47 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 47 0
61. Michał Kudela MOSM Tychy 3 12 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
62. Bartosz Kudela MOSM Tychy 5 18 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
63. Wojciech Król MOSM Tychy 4 7 4 0 1 0 0 0 6 0 0 0 8 0
64. Michał Grzymysławski MOSM Tychy 6 31 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 31 0
65. Radosław Chackiewicz MOSM Tychy 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
66. Dawid Biesiadecki MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Tobiasz Bernaś MOSM Tychy 4 16 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
68. Filip Wspaniały MOSM Tychy 4 63 4 0 4 0 0 0 14 0 0 0 67 0
69. Krzysztof Kempa Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 44 5 0 4 0 0 0 15 0 0 0 48 0
70. Tymoteusz Stacha Żorska Akademia Koszykówki 5 5 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
71. Krzysztof Jaroń UKS MOSM Bytom 6 25 6 0 3 0 0 0 14 0 0 0 28 0
72. Jan Czorny MKKS Rybnik 6 135 6 0 11 0 0 0 11 0 0 0 146 0
73. Grzegorz Bartoniek MKKS Rybnik 6 3 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0
74. Karol Łebek MOSM Tychy 6 85 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 86 0
75. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom 4 16 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 18 0
76. Kacper Nowakowski UKS MOSM Bytom 5 110 5 0 2 0 0 0 11 0 0 0 112 0
77. Seweryn Cysarz MKKS Rybnik 6 77 6 0 8 0 0 0 14 0 0 0 85 0
78. Kacper Żesławski Żorska Akademia Koszykówki 5 10 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
79. Radosław Wandzel Żorska Akademia Koszykówki 5 26 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 26 0
80. Fabian Szarek Żorska Akademia Koszykówki 5 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
81. Jakub Greń UKS MOSM Bytom 6 66 6 0 5 0 0 0 12 0 0 0 71 0
82. Oskar Petrykowski Żorska Akademia Koszykówki 5 13 5 0 1 0 0 0 12 0 0 0 14 0
83. Filip Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki 4 78 4 0 10 0 0 0 8 0 0 0 88 0
84. Oliwier Kozłowski Żorska Akademia Koszykówki 5 67 5 0 13 0 0 0 14 0 0 0 80 0
85. Damian Kania Żorska Akademia Koszykówki 5 33 5 0 1 0 0 0 10 0 0 0 34 0
86. Patryk Brzegowy Żorska Akademia Koszykówki 4 64 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 64 0
87. Oliwier Białas Żorska Akademia Koszykówki 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
88. Przemysław Silski UKS MOSM Bytom 6 28 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 32 0
89. Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
90. Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom 6 42 6 0 3 0 0 0 19 0 0 0 45 0
91. Mateusz Mazur UKS MOSM Bytom 5 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz