Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MOSM Tychy 142 20 0 7 0 0 0 21 0 0 0 146 0
DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 130 20 0 10 0 0 0 21 0 0 0 137 0
MKS Wodzisław Śląski 129 20 0 7 0 0 0 31 0 0 0 135 0
UKS MOSM Bytom 126 22 0 12 0 0 0 24 0 0 0 136 0
Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 123 20 0 10 0 0 0 25 0 0 0 131 0
KKS Mickiewicz SMS Katowice 115 22 0 15 0 0 0 20 0 0 0 125 0
MKKS Rybnik 115 20 0 18 0 0 0 26 0 0 0 126 0
Międzyszkolny Klub Sportowy Smyk Prudnik 115 20 0 13 0 0 0 27 0 0 0 124 0
Żorska Akademia Koszykówki 113 22 0 14 0 0 0 31 0 0 0 125 0
MKS Dąbrowa Górnicza 109 20 0 11 0 0 0 22 0 0 0 114 0
MCKiS Jaworzno 104 20 0 9 0 0 0 23 0 0 0 107 0
AZS Częstochowa 100 22 0 11 0 0 0 27 0 0 0 108 0
KS Pogoń Ruda Śląska 88 20 0 7 0 0 0 29 0 0 0 93 0
KKS Mickiewicz SMS Katowice II 81 20 0 6 0 0 0 24 0 0 0 84 0
MCKS Czeladź 78 20 0 6 0 0 0 22 0 0 0 84 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz