Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MOSM Tychy 702 10 0 45 0 0 0 125 0 0 0 747 0
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 818 10 0 67 0 0 0 100 0 0 0 885 0
MKS Dąbrowa Górnicza 1026 10 0 76 0 0 0 150 0 0 0 1102 0
MCKS Czeladź 577 10 0 30 0 0 0 128 0 0 0 607 0
KS Pogoń Ruda Śląska 509 10 0 48 0 0 0 92 0 0 0 557 0
MUKK Henryk Kania Pszczyna 730 10 0 47 0 0 0 149 0 0 0 777 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz