Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Sara Pająk MKS MOS Betard Wrocław 12 112 12 0 13 0 0 5 10 50.0000 39 0 0 0 120 0
2. Agnieszka Feja KS Wichoś Jelenia Góra 12 122 12 0 1 0 0 15 20 75.0000 37 0 0 0 118 0
3. Aleksandra Prokop KS Wichoś Jelenia Góra 12 84 12 0 7 0 0 15 24 62.5000 36 0 0 0 82 0
4. Konstancja Karaś KS Wichoś Jelenia Góra 12 165 12 0 0 0 0 19 41 46.3000 36 0 0 0 143 0
5. Oliwia Izienicka MKS Basket Chrobry Głogów 12 85 12 0 3 0 0 18 39 46.2000 36 0 0 0 67 0
6. Agata Żaglewska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 12 72 12 0 3 0 0 7 19 36.8000 35 0 0 0 63 0
7. Marzena Małenda KS Wichoś Jelenia Góra 12 79 12 0 6 0 0 19 34 55.9000 32 0 0 0 70 0
8. Wiktoria Prokop MKS Basket Chrobry Głogów 12 182 12 0 10 0 0 50 93 53.8000 32 0 0 0 149 0
9. Zofia Świtała MKS MOS Betard Wrocław 12 89 12 0 0 0 0 13 29 44.8000 32 0 0 0 73 0
10. Wiktoria Płudowska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 10 29 10 0 0 0 0 7 11 63.6000 31 0 0 0 25 0
11. Julia Jeziorna MKS Polkowice 10 197 10 0 3 0 0 38 72 52.8000 31 0 0 0 166 0
12. Natalia Szymczak KSK Stal Brzeg 12 165 12 0 14 0 0 25 46 54.3000 30 0 0 0 158 0
13. Martyna Kuriata MKS Polkowice 11 98 11 0 3 0 0 23 41 56.1000 30 0 0 0 83 0
14. Agnieszka Łukasik MKS Polkowice 11 143 11 0 2 0 0 19 38 50.0000 29 0 0 0 126 0
15. Patrycja Lipniacka Citronex UKS Basket Zgorzelec 12 304 12 0 12 0 0 16 25 64.0000 28 0 0 0 307 0
16. Anna Leszczyńska MKS Basket Chrobry Głogów 10 37 10 0 6 0 0 7 20 35.0000 28 0 0 0 30 0
17. Wiktoria Kowalczuk Citronex UKS Basket Zgorzelec 12 115 12 0 1 0 0 24 36 66.7000 28 0 0 0 104 0
18. Julia Lachowicz KSK Stal Brzeg 10 93 10 0 1 0 0 26 52 50.0000 27 0 0 0 68 0
19. Inga Stępień MKS Polkowice 12 102 12 0 12 0 0 30 47 63.8000 27 0 0 0 97 0
20. Małgorzata Czymerska MKS MOS Betard Wrocław 11 74 11 0 0 0 0 14 20 70.0000 26 0 0 0 68 0
21. Julia Dzieduszyńska KSK Stal Brzeg 10 164 10 0 8 0 0 46 84 54.8000 25 0 0 0 134 0
22. Patrycja Tomaszewicz MKS Polkowice 9 80 9 0 6 0 0 12 17 70.6000 23 0 0 0 81 0
23. Samanta Duda Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 12 70 12 0 5 0 0 9 14 64.3000 23 0 0 0 70 0
24. Daria Nieckula KSK Stal Brzeg 11 6 11 0 0 0 0 2 11 18.2000 22 0 0 0 -3 0
25. Natalia Ferenc Citronex UKS Basket Zgorzelec 12 83 12 0 3 0 0 2 5 40.0000 22 0 0 0 83 0
26. Żaneta Sobota KSK Stal Brzeg 12 47 12 0 4 0 0 15 21 71.4000 21 0 0 0 45 0
27. Monika Kowalska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 12 45 12 0 0 0 0 15 28 53.6000 21 0 0 0 32 0
28. Sandra Dubiel MKS MOS Betard Wrocław 8 27 8 0 1 0 0 0 2 0.0000 20 0 0 0 26 0
29. Nikola Wieczorek Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 12 24 12 0 0 0 0 4 11 36.4000 20 0 0 0 17 0
30. Justyna Tudryn Citronex UKS Basket Zgorzelec 12 238 12 0 0 0 0 48 60 80.0000 19 0 0 0 226 0
31. Natalia Maryniak KSK Stal Brzeg 8 50 8 0 1 0 0 9 15 60.0000 19 0 0 0 45 0
32. Sara Janiec KSK Stal Brzeg 11 30 11 0 3 0 0 3 8 37.5000 19 0 0 0 28 0
33. Anna Jasińska MKS MOS Betard Wrocław 9 148 9 0 2 0 0 18 26 69.2000 19 0 0 0 142 0
34. Paulina Grabowska KS Wichoś Jelenia Góra 12 42 12 0 4 0 0 0 4 0.0000 19 0 0 0 42 0
35. Marta Skowron MKS MOS Betard Wrocław 11 43 11 0 2 0 0 9 13 69.2000 18 0 0 0 41 0
36. Julia Latos MKS Polkowice 12 147 12 0 2 0 0 29 38 76.3000 18 0 0 0 140 0
37. Monika Paradowska Citronex UKS Basket Zgorzelec 12 86 12 0 17 0 0 9 9 100.0000 16 0 0 0 103 0
38. Magdalena Margol KSK Stal Brzeg 8 10 8 0 1 0 0 1 2 50.0000 16 0 0 0 10 0
39. Monika Harasimów MKS MOS Betard Wrocław 12 70 12 0 3 0 0 11 19 57.9000 16 0 0 0 65 0
40. Anna Wałęska KS Wichoś Jelenia Góra 12 89 12 0 2 0 0 15 24 62.5000 16 0 0 0 82 0
41. Hanna Ludwiczyńska MKS MOS Betard Wrocław 10 45 10 0 2 0 0 7 14 50.0000 16 0 0 0 40 0
42. Małgorzata Markowicz MKS MOS Betard Wrocław 6 37 6 0 2 0 0 1 2 50.0000 15 0 0 0 38 0
43. Adrianna Ryng MKS MOS Betard Wrocław 10 68 10 0 0 0 0 10 24 41.7000 15 0 0 0 54 0
44. Joanna Pawlukiewicz Citronex UKS Basket Zgorzelec 11 138 11 0 2 0 0 16 22 72.7000 14 0 0 0 134 0
45. Wiktoria Janiec KSK Stal Brzeg 10 60 10 0 1 0 0 3 11 27.3000 14 0 0 0 53 0
46. Marcela Rybkiewicz KS Wichoś Jelenia Góra 12 55 12 0 0 0 0 13 30 43.3000 14 0 0 0 38 0
47. Sandra Duda Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 12 59 12 0 4 0 0 3 8 37.5000 14 0 0 0 58 0
48. Małgorzata Ranecka KS Wichoś Jelenia Góra 5 29 5 0 0 0 0 5 14 35.7000 14 0 0 0 20 0
49. Miriam Michalczuk MKS Basket Chrobry Głogów 11 146 11 0 0 0 0 30 59 50.8000 13 0 0 0 117 0
50. Lidia Guścin MKS Polkowice 10 16 10 0 0 0 0 4 6 66.7000 13 0 0 0 14 0
51. Olga Lizurej MKS Basket Chrobry Głogów 8 31 8 0 1 0 0 10 16 62.5000 12 0 0 0 26 0
52. Wiktoria Marcinów Citronex UKS Basket Zgorzelec 12 82 12 0 11 0 0 1 9 11.1000 12 0 0 0 85 0
53. Magdalena Starczewska Citronex UKS Basket Zgorzelec 11 12 11 0 0 0 0 0 1 0.0000 12 0 0 0 11 0
54. Julia Ciesielska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 12 72 12 0 14 0 0 2 2 100.0000 12 0 0 0 86 0
55. Katarzyna Piszewska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 12 29 12 0 3 0 0 2 8 25.0000 11 0 0 0 26 0
56. Julia Molik Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 7 13 7 0 0 0 0 1 4 25.0000 11 0 0 0 10 0
57. Nina Łozowska Citronex UKS Basket Zgorzelec 8 36 8 0 3 0 0 3 8 37.5000 10 0 0 0 34 0
58. Roksana Sajdak MKS MOS Betard Wrocław 6 43 6 0 1 0 0 4 8 50.0000 10 0 0 0 40 0
59. Kinga Górna MKS Basket Chrobry Głogów 7 77 7 0 17 0 0 12 21 57.1000 9 0 0 0 85 0
60. Wiktoria Zienkiewicz Citronex UKS Basket Zgorzelec 11 45 11 0 0 0 0 13 19 68.4000 9 0 0 0 39 0
61. Wiktoria Podroużek KS Wichoś Jelenia Góra 12 68 12 0 10 0 0 8 16 50.0000 9 0 0 0 70 0
62. Natalia Traczewska MKS MOS Betard Wrocław 4 16 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 8 0 0 0 16 0
63. Wiktoria Świderska MKS Polkowice 8 14 8 0 0 0 0 2 6 33.3000 8 0 0 0 10 0
64. Weronika Krawczyk KSK Stal Brzeg 9 13 9 0 0 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 12 0
65. Martyna Adamczewska Citronex UKS Basket Zgorzelec 7 26 7 0 0 0 0 4 4 100.0000 7 0 0 0 26 0
66. Katarzyna Zieniewicz MKS MOS Betard Wrocław 9 46 9 0 1 0 0 5 13 38.5000 7 0 0 0 39 0
67. Celina Kwietoń KS Wichoś Jelenia Góra 7 81 7 0 6 0 0 19 27 70.4000 6 0 0 0 79 0
68. Maja Podejma MKS Basket Chrobry Głogów 8 25 8 0 0 0 0 1 6 16.7000 6 0 0 0 20 0
69. Paulina Wionczek KSK Stal Brzeg 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
70. Amelia Białas KS Wichoś Jelenia Góra 10 25 10 0 3 0 0 6 10 60.0000 6 0 0 0 24 0
71. Natalia Olejnik MKS Basket Chrobry Głogów 11 18 11 0 0 0 0 2 7 28.6000 6 0 0 0 13 0
72. Aleksandra Magdziarz KSK Stal Brzeg 2 11 2 0 0 0 0 5 6 83.3000 5 0 0 0 10 0
73. Adrianna Koptyńska MKS Polkowice 10 14 10 0 0 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 12 0
74. Wiktoria Ozga MKS Polkowice 10 13 10 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 12 0
75. Agnieszka Skowron MKS MOS Betard Wrocław 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
76. Martyna Ciosek MKS Basket Chrobry Głogów 11 12 11 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 12 0
77. Marta Stasiak Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 1 7 1 0 0 0 0 3 3 100.0000 3 0 0 0 7 0
78. Oliwia Szpila KS Wichoś Jelenia Góra 3 5 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
79. Zuzanna Wróbel KSK Stal Brzeg 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
80. Oliwia Kuzubska Citronex UKS Basket Zgorzelec 10 24 10 0 1 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 24 0
81. Julia Saleta Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
82. Katarzyna Pszczolarska KSK Stal Brzeg 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
83. Aleksandra Mielnicka MKS MOS Betard Wrocław 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0.0000 2 0 0 0 9 0
84. Eliza Ratuszyńska MKS Basket Chrobry Głogów 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
85. Julia Górska MKS Polkowice 5 6 5 0 0 0 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 2 0
86. Monika Iwaniak MKS Polkowice 11 59 11 0 12 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 71 0
87. Marika Antoniuk Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
88. Amelia Saleta Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 3 11 3 0 1 0 0 4 9 44.4000 1 0 0 0 7 0
89. Zofia Kobylarz MKS Basket Chrobry Głogów 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
90. Lena Wierzbińska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
91. Wanesa Drankowska KSK Stal Brzeg 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 0 0
92. Maja Boreczek KSK Stal Brzeg 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
93. Oliwia Witkowska MKS Basket Chrobry Głogów 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
94. Angelika Stefan KS Wichoś Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
95. Małgorzata Kokoszka MKS Polkowice 10 15 10 0 0 0 0 9 12 75.0000 0 0 0 0 12 0
96. Kornelia Sawicka MKS MOS Betard Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Zuzanna Lewandowska MKS MOS Betard Wrocław 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
98. Weronika Cymanek MKS MOS Betard Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Karolina Szarszaniewicz MKS MOS Betard Wrocław 1 1 1 0 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 -2 0
100. Martyna Studzińska KSK Stal Brzeg 3 1 3 0 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 -2 0
101. Pola Dembowiak MKS Basket Chrobry Głogów 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
102. Hanna Baran MKS MOS Betard Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Lucyna Kieca MKS Basket Chrobry Głogów 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Maja Szafrańska KSK Stal Brzeg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Natalia Cieśniarska KSK Stal Brzeg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Agata Kasprzycka KSK Stal Brzeg 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
107. Oliwia Żyndul MKS Basket Chrobry Głogów 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz