Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 82 2.73 122 4.07 67.2
2. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 43 1.54 65 2.32 66.2
3. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 102 3.64 154 5.50 66.2
4. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 34 79 2.32 120 3.53 65.8
5. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 34 145 4.26 221 6.50 65.6
6. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 189 5.91 291 9.09 64.9
7. Morris Udeze King Szczecin 33 142 4.30 219 6.64 64.8
8. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 58 1.71 90 2.65 64.4
9. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 61 2.03 95 3.17 64.2
10. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 149 5.32 233 8.32 63.9
11. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 32 99 3.09 157 4.91 63.1
12. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 27 47 1.74 75 2.78 62.7
13. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 34 94 2.76 151 4.44 62.3
14. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 70 2.19 115 3.59 60.9
15. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 42 1.83 69 3.00 60.9
16. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 146 4.87 240 8.00 60.8
17. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 32 63 1.97 104 3.25 60.6
18. Andrzej Mazurczak King Szczecin 34 120 3.53 198 5.82 60.6
19. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 34 57 1.68 94 2.76 60.6
20. Aric Holman Legia Warszawa 33 120 3.64 198 6.00 60.6
21. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 63 2.10 104 3.47 60.6
22. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 127 4.10 210 6.77 60.5
23. Luke Petrasek Anwil Włocławek 32 87 2.72 144 4.50 60.4
24. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 135 4.50 224 7.47 60.3
25. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 48 1.71 80 2.86 60
26. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 34 48 1.41 80 2.35 60
27. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 120 4.00 201 6.70 59.7
28. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 78 2.60 131 4.37 59.5
29. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 34 79 2.32 133 3.91 59.4
30. Josip Sobin Legia Warszawa 33 87 2.64 147 4.45 59.2
31. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 104 3.71 176 6.29 59.1
32. Tony Meier King Szczecin 34 56 1.65 95 2.79 58.9
33. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 68 2.27 116 3.87 58.6
34. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 41 2.28 70 3.89 58.6
35. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 72 2.25 123 3.84 58.5
36. Andy Van Vliet Trefl Sopot 34 103 3.03 176 5.18 58.5
37. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 97 3.46 166 5.93 58.4
38. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 34 171 5.03 293 8.62 58.4
39. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 18 59 3.28 102 5.67 57.8
40. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 109 3.76 189 6.52 57.7
41. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 102 3.92 177 6.81 57.6
42. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 67 2.23 117 3.90 57.3
43. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 34 130 3.82 229 6.74 56.8
44. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 34 73 2.15 129 3.79 56.6
45. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 124 5.17 219 9.13 56.6
46. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 34 52 1.53 92 2.71 56.5
47. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 34 96 2.82 170 5.00 56.5
48. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 55 1.90 98 3.38 56.1
49. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 75 3.75 134 6.70 56
50. Kalif Young Anwil Włocławek 28 71 2.54 127 4.54 55.9
51. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 49 1.96 88 3.52 55.7
52. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 34 1.79 61 3.21 55.7
53. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 114 3.93 205 7.07 55.6
54. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 86 2.97 155 5.34 55.5
55. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 36 2.12 65 3.82 55.4
56. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 42 1.24 76 2.24 55.3
57. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 33 56 1.70 102 3.09 54.9
58. Aaron Best Trefl Sopot 34 92 2.71 169 4.97 54.4
59. Žiga Dimec Anwil Włocławek 18 44 2.44 81 4.50 54.3
60. Zac Cuthbertson King Szczecin 34 78 2.29 144 4.24 54.2
61. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 32 81 2.53 150 4.69 54
62. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 77 2.48 143 4.61 53.8
63. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 137 4.57 255 8.50 53.7
64. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 37 2.06 69 3.83 53.6
65. Kacper Borowski King Szczecin 34 42 1.24 79 2.32 53.2
66. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 182 7.91 344 14.96 52.9
67. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 38 1.27 72 2.40 52.8
68. Paul Scruggs Trefl Sopot 34 67 1.97 128 3.76 52.3
69. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 46 2.09 88 4.00 52.3
70. Victor Sanders Anwil Włocławek 34 109 3.21 209 6.15 52.2
71. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 136 5.44 261 10.44 52.1
72. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 177 5.21 342 10.06 51.8
73. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 27 45 1.67 87 3.22 51.7
74. Darryl Woodson King Szczecin 33 61 1.85 118 3.58 51.7
75. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 54 2.08 105 4.04 51.4
76. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 94 3.13 184 6.13 51.1
77. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 113 3.77 221 7.37 51.1
78. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 104 3.47 204 6.80 51
79. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 59 2.46 116 4.83 50.9
80. Auston Barnes Trefl Sopot 34 37 1.09 73 2.15 50.7
81. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 73 3.48 144 6.86 50.7
82. Dominic Green Dziki Warszawa 30 144 4.80 284 9.47 50.7
83. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 34 49 1.44 97 2.85 50.5
84. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 50 1.92 99 3.81 50.5
85. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 102 3.40 202 6.73 50.5
86. Christian Vital Legia Warszawa 32 113 3.53 225 7.03 50.2
87. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 36 1.38 72 2.77 50
88. Koby McEwen Tauron GTK Gliwice 29 86 2.97 172 5.93 50
89. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 60 2.22 120 4.44 50
90. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 86 2.87 173 5.77 49.7
91. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 78 2.29 157 4.62 49.7
92. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 33 1.10 67 2.23 49.3
93. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 30 1.03 61 2.10 49.2
94. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 34 157 4.62 320 9.41 49.1
95. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 69 2.38 141 4.86 48.9
96. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 50 2.38 103 4.90 48.5
97. Amir Bell Anwil Włocławek 33 68 2.06 141 4.27 48.2
98. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 33 75 2.27 157 4.76 47.8
99. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 33 70 2.12 149 4.52 47
100. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 89 2.70 191 5.79 46.6
101. Jakub Schenk Trefl Sopot 32 47 1.47 102 3.19 46.1
102. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 47 1.57 102 3.40 46.1
103. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 37 1.23 81 2.70 45.7
104. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 26 1.04 62 2.48 41.9
105. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 40 1.33 96 3.20 41.7
106. Benedek Varadi Trefl Sopot 30 42 1.40 102 3.40 41.2
107. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 28 1.65 68 4.00 41.2
108. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 29 1.45 73 3.65 39.7
109. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 28 1.22 73 3.17 38.4
110. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 27 1.23 71 3.23 38
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO