Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Stela Cieszyn 118.5 4 0 6.5 0 0 0 17.5 0 0 0 125 0
UKS MOSM Bytom 104 5 0 3 0 0 0 11.2 0 0 0 107 0
MKS MOS Katowice 96 6 0 3.83 0 0 0 13.17 0 0 0 99.83 0
MKS Wodzisław Śląski 90.5 4 0 3 0 0 0 18.5 0 0 0 93.5 0
MKKS Rybnik 80.4 5 0 3.6 0 0 0 19 0 0 0 84 0
UKS Jedynka Niemodlin 80 6 0 3.33 0 0 0 13.67 0 0 0 100 0
MOSM Tychy 78.33 6 0 4.17 0 0 0 14.67 0 0 0 82.5 0
GTK Gliwice 78 6 0 5 0 0 0 15.17 0 0 0 83 0
MKS Dąbrowa Górnicza 69.17 6 0 0.67 0 0 0 14.33 0 0 0 69.83 0
UKS MOS Opole 63.33 6 0 0.83 0 0 0 19.5 0 0 0 64.17 0
MCKiS Jaworzno 63 6 0 2.33 0 0 0 11.17 0 0 0 65.33 0
Miejski Czeladzki Klub Sportowy 61 5 0 1.6 0 0 0 11.4 0 0 0 62.6 0
AZS Częstochowa 50.5 6 0 2.83 0 0 0 10.67 0 0 0 53.33 0
MUKK Pszczyna 43.25 4 0 1.25 0 0 0 22 0 0 0 44.5 0
KS Pogoń Ruda Śląska 12.6 5 0 0.6 0 0 0 5.6 0 0 0 16.5 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz