Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Szymon Rduch

Rocznik: 1989

Wzrost: 196 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#14

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (1LM) STK Czarni Słupsk 29 242 702:01 40 49 15/20 77
2017/2018 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 26 254 705:37 60 38 20/34 78
2015/2016 (1LM) Miasto Szkła Krosno 41 462 1140:11 109 68 40/55 109
2014/2015 (1LM) PTG Sokół Łańcut 38 517 1148:28 120 77 46/67 102
2013/2014 (1LM) Polfarmex Kutno 36 203 513:35 37 37 18/26 74
2012/2013 (1LM) AZS WSGK POLFARMEX Kutno 39 239 737:20 43 46 15/27 99

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (1LM) STK Czarni Słupsk 29 8.3 24:12 1.4 1.7 0.5/0.7 2.7
2017/2018 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 26 9.8 27:08 2.3 1.5 0.8/1.3 3.0
2015/2016 (1LM) Miasto Szkła Krosno 41 11.3 27:48 2.7 1.7 1.0/1.3 2.7
2014/2015 (1LM) PTG Sokół Łańcut 38 13.6 30:13 3.2 2.0 1.2/1.8 2.7
2013/2014 (1LM) Polfarmex Kutno 36 5.6 14:16 1.0 1.0 0.5/0.7 2.1
2012/2013 (1LM) AZS WSGK POLFARMEX Kutno 39 6.1 18:54 1.1 1.2 0.4/0.7 2.5
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz